Live från Nordic Masters of Poker 2010

Chipcount

Postat för 14 år sedan

Table Seat Name Chip count
9 4 Mikael Heideman 177 500
11 3 Gustav Ekeroth 175 000
9 2 David Andersson 141 500
9 7 Edgardo Bellia 115 000
10 2 Rait Karakaya 110 000
11 7 Kent Lundmark 110 000
9 9 Tobias Lundgren 97 300
10 3 Adam Grünwald 95 000
8 9 Lars Tungel 91 000
12 8 Geir-Ove Rong 91 000
11 5 Tomas Alenius 90 000
12 9 Anton Wigg 90 000
12 7 Ferit Gabrielsson 88 000
8 5 Håkan Eiderbäck 87 000
8 2 Jesper Höög 85 900
8 8 Tomas Jauring 78 000
10 7 Mats Gavatin 75 000
12 5 Ninos George 63 500
8 4 Mikael Åkerman 62 600
11 1 Nicklas Nordblom 52 000
11 2 Anders Henriksson 51 000
11 6 Olle Sandin 47 000
11 4 Georgios Poulikakos 46 500
10 6 Göran Eriksson 45 000
12 1 Jeppe Mauritzson 45 000
12 3 Joakim Englund 44 500
9 8 David Özmen 42 300
8 6 Magnus Eggers 39 200
11 9 Ernesto Bettoschi 39 000
10 4 Mikael Wulff 35 000
12 6 Tommy westerlund 35 000
9 3 Georg Issa 30 000
9 5 Mikael Pettersson 29 500
11 8 Ronnie Gustafsson 29 000
9 1 Peder Skaj 27 900
10 5 Jimmy Östensson 27 000
10 8 Tobias Björck 25 000
12 4 Daniel Nordström 15 700
8 1 Mikael Norinder 12 100
10 1 Deres Gerasimos 10 500
8 3 Peter Thorén 4 300
Allt om poker!